时间: 2026-03-05 18:17:20 浏览量: 1
(项目编号:GXCZ-C-26720013)
一、采购人名称:舟山市自来水有限公司
二、项目名称:舟山市自来水有限公司2026年年度供水设施安装维修、水表安装和周检等服务项目
三、采购内容:
采购范围:舟山市自来水有限公司供水范围内(不含岱山)的供水设施安装维修(含市政管网抢修及维护)(不包括所需主材,其中水泥砂浆等辅材由供应商提供,不再另行结算)、水表安装和周检以及采购人委托的其他服务。
成交供应商数量:每个标段成交1家。
工期:满足采购人要求及下属各个营业所要求维修工期。
保修期要求:24个月。(每个项目分别单独计算保修期,以单个项目竣工验收合格之日起起算)
工程实施地点:舟山市自来水有限公司供水区域内(不含岱山)。
质量标准:工程类项目按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008要求,管网维修符合原功能要求,水表周检符合国家及行业检测标准,按验收时管网设施无漏水、附属部分修复合格为标准。
标段划分:本次舟山市自来水有限公司2026年年度供水设施安装维修、水表安装和周检等服务项目,根据区域分类分为三个标包。
| 标包号 | 标包名称 | 控制价 |
| 标包一 | 定海、金塘区域 | 383.191069万元(含税费及项目所产生的所有其他费用)零星工程类响应报价下浮率不少于5.12%,固定单价类响应报价不可超过控制价。 |
| 标包二 | 临城、岛北区域 | 361.516226万元(含税费及项目所产生的所有其他费用)零星工程类响应报价下浮率不少于5.15%,固定单价类响应报价不可超过控制价。 |
| 标包三 | 普陀、普南区域 | 403.999057万元(含税费及项目所产生的所有其他费用)零星工程类响应报价下浮率不少于5.2%,固定单价类响应报价不可超过控制价。 |
四、采购方式:询比采购。
五、采购公告发布日期:2026年02月13日 (北京时间)
六、响应截止日期:2026年03月03日09时30分 (北京时间)
七、响应单位
标段一:
| 序号 | 响应单位名称 | 响应候选人项目负责人 |
| 1 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 穆成雨 |
| 2 | 浙江润水建设科技有限公司 | 邱昌兰 |
| 3 | 舟山振顺建筑有限公司 | 朱敏统 |
标段二:
| 序号 | 响应单位名称 | 响应候选人项目负责人 |
| 1 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 穆成雨 |
| 2 | 浙江润水建设科技有限公司 | 梁素丹 |
| 3 | 舟山振顺建筑有限公司 | 苗文龙 |
标段三:
| 序号 | 响应单位名称 | 响应候选人项目负责人 |
| 1 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 穆成雨 |
| 2 | 浙江润水建设科技有限公司 | 袁迎春 |
| 3 | 舟山振顺建筑有限公司 | 陈星星 |
八、资格审查情况
本项目三个标段响应单位均按时递交响应文件并按时参加评审会议,经评审三个标段单位全部符合资格审查要求。
九、评分情况
评审小组依据采购文件中的评审办法及有关规定,各标段评审情况如下:
标段一:
| 序号 | 供应商名称 | 响应报价总价(元) | 零星工程类响应报价 | 固定单价类响应报价 | |||||||
| 1 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 3563726.80 | 7.80% | 2119126.80 | |||||||
| 2 | 浙江润水建设科技有限公司 | 3425900.51 | 11.00% | 2030900.51 | |||||||
| 3 | 舟山振顺建筑有限公司 | 3456555.80 | 10.20% | 2049155.80 | |||||||
| 序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 汇总得分 | 排名 | |||||
| 1 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 9 | 16.4 | 57.19 | 82.59 | 3 | |||||
| 2 | 浙江润水建设科技有限公司 | 9 | 20.7 | 60 | 89.70 | 2 | |||||
| 3 | 舟山振顺建筑有限公司 | 8 | 22.73 | 59.39 | 90.12 | 1 | |||||
标段二:
| 序号 | 供应商名称 | 响应报价总价(元) | 零星工程类响应报价 | 固定单价类响应报价 | |||||
| 1 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 3343877.80 | 8.00% | 1936277.80 | |||||
| 2 | 浙江润水建设科技有限公司 | 3181342.79 | 12.00% | 1834942.79 | |||||
| 3 | 舟山振顺建筑有限公司 | 3370578.86 | 11.29% | 2013315.86 | |||||
| 序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 汇总得分 | 排名 | |||
| 1 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 9 | 16.4 | 56.44 | 81.84 | 3 | |||
| 2 | 浙江润水建设科技有限公司 | 10 | 21.17 | 60 | 91.17 | 1 | |||
| 3 | 舟山振顺建筑有限公司 | 8 | 22.73 | 55 | 85.73 | 2 | |||
标段三:
| 序号 | 供应商名称 | 响应报价总价(元) | 零星工程类响应报价 | 固定单价类响应报价 | |||||
| 1 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 3756975.20 | 8.50% | 3018125.20 | |||||
| 2 | 浙江润水建设科技有限公司 | 3530791.80 | 13.00% | 2827491.80 | |||||
| 3 | 舟山振顺建筑有限公司 | 3563111.72 | 12.20% | 2853491.72 | |||||
| 序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 汇总得分 | 排名 | |||
| 1 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 9 | 16.4 | 55.73 | 81.13 | 3 | |||
| 2 | 浙江润水建设科技有限公司 | 9 | 20.47 | 60 | 89.47 | 2 | |||
| 3 | 舟山振顺建筑有限公司 | 8 | 22.77 | 59.38 | 90.15 | 1 | |||
十、成交信息
| 标段号 | 响应单位名称 | 响应报价总价(元) | 零星工程类响应报价 | 固定单价类响应报价 |
| 标段一 | 舟山振顺建筑有限公司 | 3456555.80 | 10.20% | 2049155.80 |
| 标段二 | 浙江润水建设科技有限公司 | 3181342.79 | 12.00% | 1834942.79 |
| 标段三 | 舟山振顺建筑有限公司 | 3563111.72 | 12.20% | 2853491.72 |
十一、评审专家抽取
采购代理机构内部专家库随机抽取。
十二、评审专家名称
金凯发(采购人代表)、何浩、朱海芬
十三、其他事项
成交结果公示期为自本公告发布之日起3个日历日。各参加采购活动的供应商认为该成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以在公示期内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
十四、联系方式
1.采购人:舟山市自来水有限公司
联 系 人:陆先生(采购专员)、金先生(需求单位)
联系电话:0571-86059503、13857225791
地址:舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号
2.采购代理机构:国信招标集团股份有限公司
地 址:北京市海淀区首体南路22号楼10层
邮 编:100037
联 系 人:方先生、蒋先生、陈先生(项目负责人)
电 话:19505143525、19883358589、15558535918
邮 箱:7455857@qq.com
3.采购监管及投诉受理部门:纪检监察室
联系人:孙先生
联系电话:15205806346
地址:舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号