时间: 2026-04-02 13:53:18 浏览量: 0
| 序号 | 响应供应商名称 | 响应报价(万元) |
| 1 | 浙江独丽帧影视传媒有限公司 | 20.61 |
| 2 | 舟山市立夏文化传媒有限公司 | 26.155 |
| 3 | 舟山市极目文化传媒有限公司 | 33.272 |
| 4 | 舟山兜兜文化传媒有限公司 | 28.66 |
| 序号 | 否决响应单位名称 | 否决事由 |
| 1 | 舟山市立夏文化传媒有限公司 | 未响应采购文件11.1.5(7) |
| 序号 | 响应供应商名称 | 项目负责人 | 商务技术部分得分 | 价格部分得分 | 综合得分 | 排名 |
| 1 | 浙江独丽帧影视传媒有限公司 | 吴耀 | 37.33 | 60 | 97.33 | 1 |
| 2 | 舟山兜兜文化传媒有限公司 | 徐世征 | 16.33 | 43.15 | 59.48 | 2 |
| 3 | 舟山市极目文化传媒有限公司 | 史箴言 | 11.33 | 37.17 | 48.5 | 3 |
| 序号 | 成交供应商 | 成交金额(万元) |
| 1 | 浙江独丽帧影视传媒有限公司 | 20.61 |
成交结果公示期为自本公告发布之日起3个日历日。