时间: 2026-09-15 14:50:23 浏览量: 13
我公司就普陀(虾峙)水厂水泵房改造工程进行公开询比采购,欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购。现做如下要求:
一、采购项目名称
普陀(虾峙)水厂水泵房改造工程
二、采购方式
公开询比
三、采购项目内容
采购范围:
普陀(虾峙)水厂水泵房室外混凝土地坪浇筑、围墙栏杆、砌筑工程及钢筋混凝土工程、涂料工程、门窗工程及其他工程等。
具体工程量清单及控制价如下:
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价控制价(元) (含税) | 单项控制价小计(元) (含税) |
| 室外混凝土地坪浇筑 | ||||||
| 1 | 清除地被植物 | 1.清除地被植物 | m2 | 199.8 | 13.69 | 2735.262 |
| 2 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 199.8 | 0.82 | 163.836 |
| 3 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 装车 四类土 | m3 | 59.94 | 9.45 | 566.433 |
| 4 | 余方弃置 | 1.装载机装车 土方 2.自卸汽车运土 ~运距30000(m) 3.场地消纳费 | m3 | 59.94 | 103.77 | 6219.9738 |
| 5 | 垫层 | 1.基础 垫层碎石 | m3 | 19.98 | 236.84 | 4732.0632 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度(cm)20^非泵送商品混凝土 C25 2.伸缝沥青玛蹄脂 3.锯缝机切缝缝~深(cm)5 4.水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | m2 | 199.8 | 91.58 | 18297.684 |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.239 | 4863.83 | 6026.28537 |
| 围墙栏杆 | ||||||
| 8 | 围墙大门金属格栅门 | 1.金属门窗拆除 2.金属格栅门安装 | m2 | 10.50 | 995.89 | 10456.845 |
| 9 | 围墙栏杆、栏板拆除 | 1.金属栏板拆除 | m2 | 4.50 | 18.91 | 85.095 |
| 10 | 围墙金属扶手、栏杆、栏板 | 1.铁扶手 铁艺栏杆 | m | 3.00 | 426.54 | 1279.62 |
| 11 | 围墙栏杆金属面油漆 | 1.手工除锈 2.金属面刷氟碳漆 ~二遍 | m2 | 461.70 | 51.29 | 23680.593 |
| 砌筑工程及钢筋混凝土工程 | ||||||
| 12 | 实心砖墙 | 1.非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 2.87 | 569.42 | 1634.2354 |
| 13 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.14 | 544.86 | 76.2804 |
| 14 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.23 | 634.15 | 145.8545 |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内)10 | t | 0.171 | 4653.49 | 795.74679 |
| 16 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径(mm以内)10 | t | 0.118 | 4947.61 | 583.81798 |
| 17 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 26.36 | 40.73 | 1073.6428 |
| 涂料工程 | ||||||
| 18 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚抹灰面铲除 | m2 | 373.28 | 16.14 | 6024.7392 |
| 19 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰面铲除 | m2 | 320.00 | 13.29 | 4252.8 |
| 20 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子(满刮两遍) 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 373.28 | 38.26 | 14281.6928 |
| 21 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子(满刮两遍) 2.外墙涂料 丙烯酸涂料 | m2 | 280.00 | 50.66 | 14184.8 |
| 22 | 余方弃置 | 1.装载机装车 土方 2.自卸汽车运土 ~运距30000(m) 3.场地消纳费 | m3 | 3.73 | 107.94 | 402.6162 |
| 23 | 自流坪楼地面 | 1.环氧地坪涂料楼地面 底涂一道 2.环氧地坪涂料楼地面 ~中涂一道 3.环氧地坪涂料楼地面 面涂一道 | m2 | 149.19 | 44.67 | 6664.3173 |
| 门窗工程 | ||||||
| 24 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 2.卷帘门拆除 | m2 | 23.81 | 26.19 | 623.5839 |
| 25 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门安装 2.暗装大门插销 3.门吸安装 4.门合页安装 5.明装闭门器 6.顺位器安装 | m2 | 11.84 | 1148.53 | 13598.5952 |
| 26 | 铝合金挡水板 | 1.铝合金挡水板40mm厚 | m2 | 2.22 | 654.00 | 1451.88 |
| 27 | 金属格栅窗 | 1、安装不锈钢钢板网,网孔小于10毫米,采用1.2mm不锈钢板冲压成型的网格板 | m2 | 40.68 | 198.14 | 8060.3352 |
| 其他工程 | ||||||
| 28 | 拆除废弃管道并封堵 | 1.拆除废弃管道并封堵 | 项 | 1 | 3422.38 | 3422.38 |
| 29 | 拆除原有设备基础 | 1.拆除原有设备基础 | 项 | 1 | 2566.79 | 2566.79 |
| 30 | 变压器四周封堵 | 1.变压器底座四周封堵 | 项 | 1 | 855.60 | 855.6 |
| 31 | 设备接地 | 1.设备接地 | 处 | 4 | 94.94 | 379.76 |
| 32 | 桥架拆除暗敷 | m | 32.00 | 94.11 | 3011.52 | |
| 33 | 沟道盖板 | 1.地沟水箅安装 | m | 5.00 | 73.38 | 366.9 |
| 34 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 立柱式冷水 | 组 | 1 | 372.27 | 372.27 |
| 35 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25 | 个 | 1 | 53.96 | 53.96 |
| 36 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内)25 | m | 30.00 | 9.55 | 286.5 |
| 37 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 -40*4镀铜扁钢 | m | 70.90 | 22.54 | 1598.086 |
| 38 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 | m | 40.00 | 24.91 | 996.4 |
| 39 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线 ZC-BV-2.5mm2 | m | 80.00 | 4.24 | 339.2 |
| 40 | 照明开关 | 1.跷板暗开关安装 单联单控 | 个 | 2 | 20.98 | 41.96 |
| 41 | 荧光灯 | 1.成套单管荧光灯安装 (含LED光源 25W) | 套 | 10 | 96.65 | 966.5 |
| 42 | 装饰灯 | 1.成套应急照明灯安装 (含LED光源 2*8W 非集中控制型 A型 DC36V 壁装) | 套 | 2 | 227.72 | 455.44 |
| 海运费 | ||||||
| 43 | 海运费 | 1.海运费 | 项 | 1 | 28340.00 | 28340.00 |
| 措施项目 | ||||||
| 44 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 654.00 | 654 |
| 45 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 15.72 | 70.15 | 1102.758 |
| 46 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m`如仅勾缝、刷浆时 | m2 | 167.83 | 7.24 | 1215.0892 |
| 47 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 280.00 | 9.98 | 2794.4 |
| 48 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 1.69 | 73.87 | 124.8403 |
| 49 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 3.84 | 64.68 | 248.3712 |
| 50 | 控制价含税总价(元) | 198291 | ||||
成交供应商数量及份额:1家,100%。
服务期限:合同签订之日起45日历天完成竣工验收。
验收方法和标准:满足《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210等现行国家、行业规范且满足水泵房使用功能。
四、公告时间
自本公告发布之日起4个日历日。
五、获取采购文件
凡有意参加采购者,请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网(https://www.zswater.com/web/notice)中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取询比文件,公布信息视同送达所有潜在供应商,因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的,采购人概不负责。
六、项目控制价或最高限价
本项目为总价包干采购,总价控制价为:19.8291万元(以上价格包工包料、含税、差旅费、运输费、安装调试费用等与本项目实施有关的所有费用),总价及各单项报价不得超过限价。
不论采购结果如何,供应商均应自行承担所有与参与本次采购有关的全部费用。
七、响应人合格条件
1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人;
2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本项目不接受联合体投标。
4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。
5.供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形;
(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性;
(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系;
(5)为本采购项目的采购代理机构;
(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人;
(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系;
(8)被依法暂停或者取消响应资格;
(9)法律法规规定的其他情形。
6.资质证书:具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质(该资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态);企业须取得安全生产许可证,企业主要负责人[企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理(须有任职文件)]、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。
注:提供采购文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期响应所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。
7.提供2024年1月1日至今任一建筑工程施工类方面的项目业绩(提供合同关键页扫描件加盖公章,至少包含合同首页、合同金额页、合同签字页等相关证明材料,若合同不能体现相关信息可补充提供体现评审信息的用户证明<须加盖用户公章>,证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供)。
8.拟派项目负责人具有注册在响应单位的建筑工程二级及以上建造师执业资格、响应单位的连续近3个月社保参保证明、身份证复印件、联系电话。
八、提交资料要求
1、提交响应文件截止时间:2026年9月20日09时00分
2、提交响应文件要求:
按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封,副本为正本的复印件,正副不一致,均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”,采用活页装订的响应文件将被拒绝,未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件,须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至gundamx20a@126.com邮箱,密码须打印在响应函中,邮件名称或内容中须包含响应单位名称和响应项目名称。
(一)封面
(二)法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
(三)响应函
(四)诚信承诺书
(五)资格审查资料
(六)报价表
(响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本采购文件规定的地点,不接受邮寄等其它递交方式,响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至gundamx20a@126.com邮箱,逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理。)
在采购评审过程中,评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺,该说明或承诺应视为响应文件的组成部分,具有相应的法律效力。
提交投标地点:浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室(门岗进来直行2层楼建筑内)
3、开标时间:2026年9月20日09时00分
4、开标地点:浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室(门岗进来直行2层楼建筑内)
九、联系方式
采购人联系地址: 浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号
联系人: 沈先生 联系电话: 13957224704
邮箱: gundamx20a@126.com