作者:   发布日期:2014-05-04 13:18:40   查看次数:9027 次
  
| 舟山市城市自来水水质公告(2014年4月) | 
| 编辑:舟山监测站  发布时间:2014-5-1 8:12:17 
 
 
 
 | 
| 
 
| 舟山市城市自来水水质公告 (2014年4月1日至2014年4月30日) |  项 目 名 称 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 色度  (度) | 浑浊度 (NTU) | pH值 
 | 游离氯 (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 综合合格率 % | 
  | 生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006)
 | 无异臭、异味 | 无 | ≤15 
 | ≤1 (特殊情况≤3)
 | 不小于6.5 且不大于8.5
 | 出厂水≥0.3 (管网水≥0.05)
 | ≤3 (特殊情况≤5)
 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥95 |  
  | 定海水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.24 | 7.2 | 0.6 | 1.99 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 普陀水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.25 | 7.3 | 0.6 | 1.54 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 临城水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 7.6 | 0.6 | 1.24 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 岱山水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.25 | 8.3 | 0.6 | 2.58 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 定海管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.24 | 7.4 | 0.2 | 1.85 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 普陀管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.38 | 7.4 | 0.2 | 1.29 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 临城管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 7.3 | 0.2 | 0.96 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 岱山管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.24 | 7.7 | 0.3 | 2.30 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
| 本资料由浙江省城市供水水质监测网舟山监测站提供 水质咨询电话:8812717 地址:舟山市定海临城街道城隍头村陈唐弄60号
 |  |