作者:   发布日期:2020-07-31 16:33:41   查看次数:4363 次
  
| 舟山市城市自来水水质公告(2020年7月) | 
| 编辑:舟山监测站  发布时间:2020-7-31 
 
 
 
 | 
| 
 
| 舟山市城市自来水水质公告 (2020年7月1日至2020年7月31日) |  项 目 名 称 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 色度  (度) | 浑浊度 (NTU) | pH值 
 | 游离氯 (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 综合合格率 % | 
  | 生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006)
 | 无异臭、异味 | 无 | ≤15 
 | ≤1 (特殊情况≤3)
 | 不小于6.5 且不大于8.5
 | 出厂水≥0.3 (管网水≥0.05)
 | ≤3 (特殊情况≤5)
 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥95 |  
  | 定海水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 7.55 | 0.60 | 0.94 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 普陀水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 7.28 | 0.65 | 0.78 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 临城水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 7.01 | 0.65 | 0.90 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 岛北水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 7.39 | 0.60 | 1.04 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 岱山水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 7.21 | 0.75 | 1.34 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 金塘水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 7.13 | 0.80 | 1.02 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 定海管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.24 | 7.22 | 0.20 | 1.24 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 普陀管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 7.29 | 0.30 | 1.12 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 临城管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 7.30 | 0.20 | 1.16 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 岛北管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 7.11 | 0.30 | 0.98 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 岱山管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.19 | 7.34 | 0.37 | 1.48 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
  | 金塘管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 7.09 | 0.60 | 1.04 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 |  
| 本资料由浙江省城市供水水质监测网舟山监测站提供 水质咨询电话:8812717 地址:舟山市定海临城街道城隍头村陈唐弄60号
 |  |