2023年10月水质公告
作者:   发布日期:2023-11-01 09:00:00   查看次数:3238 次
  |      舟山市城市自来水水质公告 (2023年10月) (2023年10月1日至2023年10月31日) | |||||||||||
| 项 目 名 称 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | pH值 | 游离氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 综合合格率 (%) | 
| 生活饮用水 卫生标准 (GB5749-2022) | 无异臭 异味 | 无 | ≤15 | ≤1 | 不小于6.5且不大于8.5 | 出厂水≥0.3 管网水≥0.05 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≥95 | 
| 定海水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 7.55 | 0.72 | 0.97 | <1 | 未检出 | 未检出 | 100 | 
| 临城水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 7.74 | 0.80 | 1.24 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 普陀水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 7.41 | 0.72 | 0.87 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 岛北水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 7.40 | 0.95 | 1.30 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 金塘水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 7.94 | 0.72 | 1.01 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 岱山水厂出厂水 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 7.81 | 0.70 | 1.73 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 定海管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 7.67 | 0.32 | 0.90 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 临城管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 7.97 | 0.12 | 1.11 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 普陀管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 7.49 | 0.20 | 1.10 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 岛北管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 7.65 | 0.45 | 1.19 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 金塘管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.19 | 7.38 | 0.45 | 1.05 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 岱山管网水 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 7.86 | 0.33 | 1.68 | <1 | 未检出 | 未检出 | |
| 本资料由浙江省城市供水水质监测网舟山监测站提供 水质咨询电话:8812717      地址:舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号 | |||||||||||






