作者:   发布日期:2016-01-28 13:09:22    来源:舟山市自来水有限公司  查看次数:4102 次 
      
      
    
为缓解部分区域用户由于水表、水管爆裂引起的用水问题,舟山市自来水公司设立应急用水接水点,以解燃眉之急。望用户多多谅解!
普陀区域 应急用水 接水点分布表
| 普陀区域应急水龙头接水分布表(26日) | ||||||
| 序号 | 社区 | 安装位置 | 安装数量 | |||
| 1 | 泗湾社区 | 东泗湾路52号 | 1 | |||
| 2 | 泗湾社区 | 东泗湾路104号、195号、16号 | 3 | |||
| 3 | 中大社区 | 北安路277弄14号 | 1 | |||
| 4 | 中大社区 | 中大街158号 | 1 | |||
| 5 | 小蒲湾 | 蒲湾一区16号楼 | 1 | |||
| 6 | 小蒲湾 | 蒲湾一区8号楼边 | 1 | |||
| 7 | 小蒲湾 | 蒲湾一区公厕边 | 2 | |||
| 8 | 小蒲湾 | 蒲湾一区桥头边 | 1 | |||
| 9 | 小蒲湾 | 小蒲湾社区四弄3号对面 | 1 | |||
| 10 | 小蒲湾 | 小蒲湾六弄水井边 | 1 | |||
| 11 | 西河社区 | 外河口菜场边 | 1 | |||
| 12 | 西河社区 | 食品厂路公房泵房边 | 1 | |||
| 13 | 西河社区 | 食品厂路花台边 | 2 | |||
| 14 | 海星社区 | 华南小区 | 2 | |||
| 15 | 荷东、荷外社区 | 中兴小区8号 | 1 | |||
| 16 | 荷东、荷外社区 | 中兴里弄52号 | 1 | |||
| 17 | 荷东、荷外社区 | 中兴路120弄43号 | 1 | |||
| 18 | 荷东、荷外社区 | 滨江路154弄 | 1 | |||
| 19 | 西大社区 | 广济弄幼儿园边 | 1 | |||
| 20 | 西大社区 | 石灰弄 | 1 | |||
| 21 | 教场社区 | 游泳池路3弄19号 | 1 | |||
| 22 | 教场社区 | 游泳池路12号商店边 | 1 | |||
| 23 | 教场社区 | 游泳池路 | 1 | |||
| 24 | 教场社区 | 长兴弄86号小店边 | 1 | |||
| 25 | 东大社区 | 东大街陈家塘口 | 1 | |||
| 26 | 东大社区 | 高家庄楼上 | 1 | |||
| 27 | 新街社区 | 新街108弄 | 1 | |||
| 28 | 新街社区 | 金山角楼上 | 1 | |||
| 29 | 新街社区 | 新街4号楼 | 1 | |||
| 30 | 新街社区 | 新街1号楼 | 1 | |||
| 31 | 东港区域 | 永兴村 | 1 | |||
| 32 | 东港区域 | 安康花园(南)8号楼 | 1 | |||
| 33 | 东港区域 | 安康花园(北)12号楼 | 1 | |||
| 34 | 东港区域 | 莲欣公寓7号楼 | 1 | |||
| 合计 | 39 | |||||
| 普陀区域应急水龙头接水分布表(27日) | ||||||
| 序号 | 社区 | 安装位置 | 安装数量 | |||
| 1 | 茶湾社区 | 大茶湾3弄门口 | 1 | |||
| 2 | 茶湾社区 | 小茶湾 原粮食局公房1只 | 2 | |||
| 3 | 茶湾社区 | 原塑料厂 | 1 | |||
| 4 | 茶湾社区 | 原粮食局公房 | 1 | |||
| 5 | 茶湾社区 | 长地爿科普楼 | 1 | |||
| 6 | 海星社区 | 海马3幢 | 1 | |||
| 7 | 海星社区 | 渔市大街4号楼 | 1 | |||
| 8 | 海星社区 | 渔市大街5号楼 | 1 | |||
| 9 | 海星社区 | 兴建831号公房 | 1 | |||
| 10 | 墩头社区 | 东海中路1091号公房 | 2 | |||
| 11 | 墩头社区 | 兴建路668盐业局公房 | 1 | |||
| 12 | 中洲社区 | 中洲路46弄4号后面 | 1 | |||
| 13 | 中洲社区 | 中洲路幼儿园对面 | 1 | |||
| 14 | 中洲社区 | 海发7号楼 | 1 | |||
| 15 | 中洲社区 | 外河口四建楼边 | 1 | |||
| 16 | 教场社区 | 国道3号楼下面 | 1 | |||
| 17 | 教场社区 | 舟建公司公房4号2单元门口 | 1 | |||
| 18 | 教场社区 | 东海中路162弄21号门口 | 1 | |||
| 19 | 教场社区 | 教场北路123号门口 | 1 | |||
| 20 | 泗湾社区 | 泗湾路61号五小后面 | 1 | |||
| 21 | 泗湾社区 | 泗湾粮食局上面公安局公房 | 1 | |||
| 22 | 泗湾社区 | 泗湾路大井旁边 | 1 | |||
| 23 | 泗湾社区 | 泗湾路东泗湾弄 | 1 | |||
| 24 | 西河社区 | 西河水龙头 | 1 | |||
| 25 | 荷东、荷外社区 | 荷东社区荷外供水点 | 1 | |||
| 26 | 荷东、荷外社区 | 中心路二渔1号楼 | 1 | |||
| 27 | 荷东、荷外社区 | 荷外水厂弄105号 | 1 | |||
| 28 | 荷东、荷外社区 | 荷里路 | 1 | |||
| 29 | 新街社区 | 新街文君弄5号 | 1 | |||
| 30 | 东大社区 | 西陈家塘 | 1 | |||
| 31 | 东大社区 | 北安路151弄1号 | 1 | |||
| 32 | 东大社区 | 戚家湾路35号 | 1 | |||
| 33 | 东大社区 | 北安路151弄17号 | 1 | |||
| 34 | 东大社区 | 戚家湾路5弄6号 | 1 | |||
| 35 | 东大社区 | 北安路151弄6号 | 1 | |||
| 36 | 东大社区 | 北安路 | 2 | |||
| 37 | 西河社区 | 食品厂小区 | 2 | |||
| 38 | 西河社区 | 外河口5号楼 | 1 | |||
| 39 | 西河社区 | 建厦3号楼 | 1 | |||
| 40 | 西河社区 | 海力生花园门口 | 1 | |||
| 41 | 西河社区 | 伏虎路15号 | 1 | |||
| 42 | 西大社区 | 同济路279号南 | 1 | |||
| 43 | 西大社区 | 菜市路粮食局门口 | 1 | |||
| 44 | 中大社区 | 客运A楼烟酒店门口 | 1 | |||
| 45 | 中大社区 | 宫下路西大菜场 | 1 | |||
| 46 | 中大社区 | 人民医院门口 | 1 | |||
| 47 | 大蒲湾社区 | 蒲湾二区636号 | 1 | |||
| 48 | 平阳浦社区 | 平阳浦加油站西侧平阳村内 | 1 | |||
| 49 | 东港 | 碧海公寓四号楼2单元 | 1 | |||
| 合 计 | 53 | |||||
定海区域 应急用水 接水点分布表
| 地点            | 备注 | 水表数量 | 
| 解放西路218号 | 
 | 1只龙头 | 
| 小契(qi)15层楼门口 | 
 | 1只龙头 | 
| 海狮路22号 | 
 | 1只龙头 | 
| 西园菜场门口 | 
 | 2只龙头 | 
| 北门菜场 | 
 | 1只龙头 | 
| 环城东路84号 | 
 | 1只龙头 | 
| 工农路34号 | 
 | 2只龙头 | 
| 工农路27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村4号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村15号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村16号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村44号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村42号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村43号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村103号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村51号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村53号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村102号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村201号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村7号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村1号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新村49号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蓬莱新167号 | 
 | 1只龙头 | 
| 道隆山弄3号楼 | 
 | 1只龙头 | 
| 道隆山弄7号楼 | 
 | 1只龙头 | 
| 西园新村116幢 | 
 | 1只龙头 | 
| 西园新村107幢 | 
 | 1只龙头 | 
| 西管庙新村27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 昌国路8号27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 昌国路19号27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 镬厂弄1弄27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 东大街131号27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 香园新村1幢27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 香园新村39幢27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 蔡家墩新村2幢27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 海山路59号27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 西关新村12幢32号27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 西关新村12幢33号27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 环城南路96号27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 环城南路92号27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 大众路3号27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 大众路6号 27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 桑园弄23号  27号 | 
 | 1只龙头 | 
| 备  注(水表个数) | 39只龙头 | |
【上一篇】: 温暖赴公司调研供水调蓄工作
    【下一篇】: 防御强寒潮专题:严阵以待,全力以赴,公司积极做好寒潮及雨雪冰冻天气工作部署
 
      





